JA31系列闭式单点压力机
Send Email
产品概述:
JA31系列闭式单点压力机是我公司在传统型的升级产品,产品稳定耐用,具有较大能力发生点、较大装模空间、能配周边自动化组合生产等特点。操作维修简便,适用于冲裁、落料、弯曲、拉伸、校正、冷冲压等工艺,兼备深拉伸、强冲裁、挤压等功能。
性能特点:
1. 机身Q235A钢板焊接结构,直线型设计,受力均匀,整机刚性好,外形美观;采用低温回火去应力。
2. 曲轴横放,传动系统置于机身两侧,结构紧凑,布局合理,传动平稳。
3. 采用气动摩擦式离合器,性能可靠,动作灵敏。
4. 采用八面导轨导向,运行稳定、精度高,延长模具使用寿命。
5. 滑块内装有液压过载保险装置,确保压力机安全。
6. 采用气动双平衡结构,平衡滑块与上模重量,运行平稳,提高冲压精度。
7. 主要润滑采用集中式与定点式供油方式结合的润滑系统,保证各润滑部位有充足的油量。
8. 外撑式机座,冲压力集中,确保运行的稳定性、安全性。
9. 可配周边自动化生产的产品装置,实现自动化冲压生产,提高生产效率。
10. 可选配光电保护装置,确保操作者人身安全。
JA31系列闭式单点压力机主要技术参数
技术参数  | 单位  | JA31- 125  | JA31- 160  | JA31- 200  | JA31- 250  | JA31- 315  | JA31- 400  | JA31- 500  | JA31- 630  | JA31- 800  | JA31- 1000  | |
滑块公称压力  | kn  | 1250  | 1600  | 2000  | 2500  | 3150  | 4000  | 5000  | 6300  | 8000  | 10000  | |
能力发生位置  | m  | 8  | 10  | 12  | 12  | 13  | 13  | 15  | 15  | 15  | 15  | |
滑块行程  | mm  | 165  | 180  | 210  | 250  | 250  | 270  | 320  | 350  | 350  | 380  | |
行程次数  | s.p.m  | 40  | 35  | 35  | 30  | 27  | 27  | 20  | 15  | 12  | 12  | |
最大封闭高度  | mm  | 515  | 630  | 690  | 650  | 665  | 730  | 800  | 920  | 950  | 1040  | |
封闭高度调节量  | mm  | 90  | 90  | 120  | 125  | 125  | 125  | 130  | 150  | 150  | 160  | |
立柱间距离  | mm  | 745  | 770  | 830  | 900  | 900  | 960  | 1100  | 1250  | 1350  | 1500  | |
工作台 尺寸  | 前后  | mm  | 820  | 880  | 950  | 1000  | 1100  | 1200  | 1300  | 1500  | 1600  | 1700  | 
左右  | mm  | 700  | 740  | 800  | 860  | 860  | 920  | 1050  | 1200  | 1350  | 1450  | |
厚度  | mm  | 115  | 130  | 140  | 150  | 165  | 180  | 200  | 220  | 230  | 240  | |
直径  | mm  | 180  | 220  | 240  | 280  | 300  | 300  | 300  | 375  | |||
滑块底平面尺寸  | 前后  | mm  | 460  | 460  | 530  | 650  | 650  | 700  | 800  | 900  | 1000  | 1100  | 
左右  | mm  | 500  | 500  | 540  | 600  | 600  | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050  | |
模柄孔 尺寸  | 直径  | mm  | 65  | 65  | 70  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | ||
深度  | mm  | 85  | 85  | 90  | 110  | 110  | 120  | 140  | 160  | |||
外形尺寸  | 前后  | mm  | 1715  | 1860  | 2025  | 2245  | 2440  | 2515  | 2850  | 2585  | 3005  | |
左右  | mm  | 1915  | 2060  | 2215  | 2445  | 2685  | 2775  | 3365  | 4230  | 3775  | ||
高  | mm  | 3515  | 3735  | 4135  | 4515  | 4615  | 4790  | 5400  | 6410  | 6130  | ||
电动机功率  | kw  | 11-4p  | 15-4p  | 22-4p  | 30-4p  | 37-4p  | 45-4p  | 55-4p  | 55-4p  | 90-4p  | ||
重量  | kg  | 8000  | 10100  | 15500  | 17817  | 24200  | 28240  | 40100  | 56900  | |||
标准配置
干式离合器  | 液压过载保护装置  | 电动黄油润滑装置  | 手动稀油润滑装置  | 
滑块及上模平衡装置  | 电子式曲轴角度指示器  | 电子凸轮控制器  | 电动滑块调整装置  | 
可编程控制器  | 滑块上部脱料装置  | 空气源快速接头  | 双联电磁阀  | 
可移动双手操作台  | 防震垫  | 空气吹料  | 可移动电器控制箱  | 
选用配置:(用户选用,应在合同中注明)
湿式离合制动器  | 气压式模垫装置  | 光电式安全装置  | 快速换模装置  | 
脚踏开关  | 自动送料输出轴  | 预置计数器  | 变频器  | 
邮件咨询
   
  
                        
EN