W11三辊卷板机
Send Email性能特点:
该机结构为机械对称上调式三辊卷板机,上辊在两下辊中央对称位置由蜗轮、蜗杆、丝杆、螺母传动,实现升降运动,通过主减速机输出齿轮与下辊大齿轮啮合作旋转运动,为卷制板材提供扭矩。
注:w11-25*2500以上大规格采用液压倒头卸料。
三辊卷板机是金属板材弯曲,滚圆,校正等整形机器,广泛适用于造船、锅炉、航空、水电、装潢、金属结构等诸多行业,本公司生产的卷板机系列产品规格齐全,品种多样,结构合理、技术先进,为客户提供满意的产品
W11三辊卷板机 主要技术参数
规格型号 | 最大卷板厚度 | 最大卷板宽度 | 板材屈服极限 | 卷板 | 满载最小卷板直径 | 上辊 | 下辊 | 两辊中心距 | 主电机功率 | 机器 | 外形尺寸 |
TYPE | (mm) | (mm) | (mpa) | (m/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (T) | (mm) |
6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 2.6 | 3310×1050×1330 |
6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.5 | 380 | 180 | 160 | 220 | 5.5 | 3.1 | 3810×1050×1330 |
6×2500 | 6 | 2500 | 245 | 5.6 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.6 | 4310×1050×1330 |
6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7.2 | 5250×1350×1610 |
8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 5.6 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.1 | 3810×1050×1330 |
8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 4550×1350×1610 |
12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 5.5 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.3 | 4050×1350×1610 |
12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 7.1 | 4550×1350×1610 |
12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 12 | 5550×1400×1700 |
16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 5.8 | 650 | 260 | 220 | 340 | 15 | 6.8 | 4050×1350×1610 |
16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 8.5 | 5050×1400×1700 |
16×3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15 | 5800×1600×1900 |
20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 6 | 750 | 300 | 240 | 360 | 22 | 7.5 | 4550×1440×1700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14 | 5100×1600×1900 |
25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13 | 4600×1600×1900 |
25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24 | 5300×1700×1900 |
30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 23 | 4800×1700×1900 |
30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 25 | 6100×2050×2100 |
30×3000 | 30 | 3000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32 | 6600×2050×2100 |
30×3200 | 30 | 3200 | 245 | 4.5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35 | 6800×2050×2100 |
40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28 | 5600×2050×2100 |
40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 4.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 32 | 6100×2050×2100 |
40×3000 | 40 | 3000 | 245 | 4.5 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 55 | 36 | 6900×2300×2250 |
10×4000 | 10 | 4000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 13 | 5500×1500×1300 |
邮件咨询