W11SNC-上辊万能三辊卷板机
Send Email性能特点
该机属于液压型三辊式卷板机,用于常温状态下将钢板卷成圆筒形。上辊可以垂直移动、水平移动。预弯通过上辊水平移动,使上辊相对下辊呈非对称位置来实现。滚圆时通过电动机、减速机带动两下辊进行。由于下辊的标高不变,所以便于进料和操作。设有纵向对料装置减小了卷制过程中的制品错边量。采用PLC控制,辊子位移采用数字显示。
鼓形.上辊,下辊下部托辊配合调节,高精度的制品直线度采用鼓形.上辊,上辊鼓形预置量-般为辊子均布载荷的70%来预置,较小直径的下辊,下辊的下部有上下可调节的托辊支撑。根据卷制制品的负荷,调节下辊下部的托辊,大大提高了制品的直线度。后方弯曲卷制,高精度制品圆度上辊式卷板机采用后方弯曲(板材送进的方向与上辊移动的方向相反), 上辊一边压下,下辊- -边旋转,连续弯曲,板材的端部预弯直接加压预弯,避免了前方弯曲后角的产生,而且可以控制剩余直边的长度、形状。
W11SNC上辊万能式三辊卷板机技术参数表
规格型号 | 最大卷板厚度(mm) | 最大预弯厚度(mm) | 最大卷板宽度(mm) | 上辊 | 满载最小直径(mm) | 上辊 | 下辊 | 两下辊中心距(mm) | 电机功率(KW) | ||
辊旋转 | 液压 | 下辊 | |||||||||
6×2000 | 6 | 4.5 | 2000 | 25 | 380 | 205 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 1.1 |
8×2000 | 8 | 6 | 2000 | 35 | 450 | 220 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 1.1 |
8×2500 | 8 | 6 | 2500 | 37 | 500 | 240 | 135 | 180 | 5.5 | 4 | 2.2 |
12×2000 | 12 | 9 | 2000 | 65 | 500 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
12×2500 | 12 | 9 | 2500 | 75 | 650 | 300 | 160 | 270 | 11 | 5.5 | 2.2 |
12×3000 | 12 | 9 | 3000 | 100 | 750 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
16×2000 | 16 | 12 | 2000 | 75 | 650 | 300 | 160 | 270 | 11 | 5.5 | 2.2 |
16×2500 | 16 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
16×3200 | 16 | 12 | 3200 | 130 | 850 | 380 | 200 | 330 | 22 | 7.5 | 4 |
20×2000 | 20 | 16 | 2000 | 100 | 750 | 320 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
20×2500 | 20 | 16 | 2500 | 130 | 850 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
20×3000 | 20 | 16 | 3000 | 190 | 950 | 410 | 230 | 380 | 30 | 7.5 | 4 |
25×2000 | 25 | 20 | 2000 | 130 | 850 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
25×2500 | 25 | 20 | 2500 | 190 | 950 | 410 | 230 | 380 | 30 | 7.5 | 4 |
25×3200 | 25 | 20 | 3200 | 240 | 1100 | 460 | 260 | 420 | 37 | 11 | 4 |
30×2000 | 30 | 25 | 2000 | 190 | 950 | 410 | 230 | 380 | 30 | 7.5 | 4 |
30×2500 | 30 | 25 | 2500 | 270 | 1100 | 460 | 260 | 420 | 37 | 11 | 4 |
30×3200 | 30 | 25 | 3200 | 320 | 1400 | 510 | 260 | 460 | 45 | 15 | 4 |
30×4000 | 30 | 25 | 4000 | 450 | 1600 | 590 | 280 | 500 | 45 | 15 | 5.5 |
40×2000 | 40 | 32 | 2000 | 270 | 1200 | 480 | 260 | 420 | 37 | 11 | 4 |
40×2500 | 40 | 32 | 2500 | 320 | 1400 | 520 | 290 | 500 | 55 | 15 | 4 |
40×3200 | 40 | 32 | 3200 | 450 | 1600 | 560 | 290 | 500 | 55 | 15 | 5.5 |
40×4000 | 40 | 32 | 4000 | 550 | 2000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 22 | 7.5 |
52×2500 | 52 | 40 | 2500 | 450 | 1800 | 610 | 320 | 580 | 55 | 15 | 5.5 |
52×3200 | 52 | 40 | 3200 | 610 | 2000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 22 | 11 |
50×4000 | 50 | 40 | 4000 | 690 | 2000 | 780 | 420 | 800 | 90 | 22 | 11 |
50×5000 | 50 | 40 | 5000 | 800 | 2100 | 850 | 460 | 880 | 90 | 37 | 15 |
60×2500 | 60 | 50 | 2500 | 610 | 2000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
60×3200 | 60 | 50 | 3200 | 690 | 2000 | 710 | 420 | 780 | 90 | 30 | 15 |
60×4000 | 60 | 50 | 4000 | 800 | 2100 | 840 | 480 | 920 | 110 | 37 | 15 |
60×5000 | 60 | 50 | 5000 | 1050 | 2500 | 940 | 520 | 1000 | 110 | 37 | 22 |
70×3200 | 70 | 60 | 3200 | 1050 | 2000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 37 | 15 |
80×4000 | 80 | 70 | 4000 | 1350 | 2500 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 45 | 22 |
100×4000 | 100 | 90 | 4000 | 1600 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 45 | 22 |
注:本表参数如与机床数据不符,应以机床实际数据为准。本公司保留最终解释权。
邮件咨询