WF67K电液伺服数控折弯机
Send Email性能特点:
整体焊接加工结构,刚性强。
德国进口电液伺服阀及进口光栅尺构成的闭环控制方式,滑块位置反馈精度高,运行准确平稳,同步性能好,折弯精度、滑块的重复定位精度高。
后挡料可根据客户需求采用功能更为齐全的多个后挡轴的后挡料机构。
液压系统采用集成式控制系统,减少了管路的安装,克服漏油现象,确保了机床的工作稳定性,外形简洁美观。
液压挠度自动补偿机构,消除了滑块变形对工件质量的影响,数控系统自动调整补偿量,方便准确。
数控系统采用荷兰DELEM、意大利ESA或瑞士CYBELEC电液伺服折弯机专用数控系统。
WF67K电液伺服数控折弯机主要技术参数
产品规格 | 公称压力 | 工作台长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 主电机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
TYPE | (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (kg) | (mm) |
63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 4200 | 2500×1600×2210 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 220 | 120 | 360 | 5.5 | 5000 | 3200×1600×2210 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 5600 | 3200×1700×3200 |
80/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6200 | 4000×1700×2400 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 6400 | 3200×1800×2500 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 7100 | 4000×1800×2500 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 6800 | 3200×1850×2500 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7400 | 4000×1800×2500 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 10000 | 3200×1900×2700 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 4000×1900×2700 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 14000 | 5000×1900×3100 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 3200×1950×2800 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 12500 | 4000×1950×2800 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 15500 | 5000×1950×3000 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 250 | 450 | 18.5 | 18000 | 8000×1950×3300 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 18000 | 4000×2000×3400 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 18.5 | 23000 | 6000×2000×3100 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 550 | 22 | 22000 | 4000×2000×3450 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 550 | 22 | 27000 | 6000×2000×3800 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 380 | 250 | 550 | 30 | 26000 | 4000×2180×3800 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 380 | 250 | 550 | 30 | 34000 | 6000×2180×4200 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 300 | 650 | 37 | 40000 | 5200×2300×4000 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 300 | 650 | 37 | 46000 | 6200×2300×4000 |
500/8000 | 5000 | 8000 | 6900 | 400 | 300 | 650 | 45 | 54000 | 8200×2350×4200 |
600/5000 | 6000 | 5000 | 3800 | 400 | 300 | 650 | 37 | 46000 | 5200×2550×4000 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 650 | 37 | 55000 | 6200×2550×4200 |
600/8000 | 6000 | 8000 | 6800 | 400 | 300 | 650 | 45 | 65000 | 8300×2600×4500 |
800/5000 | 8000 | 5000 | 3800 | 400 | 300 | 650 | 45 | 56000 | 5200×2600×4200 |
800/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 650 | 45 | 63000 | 6200×2600×4300 |
800/8000 | 8000 | 8000 | 6800 | 400 | 300 | 650 | 55 | 72000 | 8200×2700×4600 |
邮件咨询