Y27Y-液压快速数控压力机
Send Email机床性能与特点:
本系列机床适用于塑性材料的冲裁,拉伸和压制工艺。如:板料的冲裁、弯曲、翻边、薄板拉伸、精冲、金属零件的冷挤压。也可用于校正、压装、砂轮成形及塑料制品和粉未制品压制成形。中中中机床采用液压传动形式,具有液压机和机械压力机的优点,既能够任意改变压制力的大小,不会产生超载,又能够实现压制过程中各工步的保压和延时要求。为了实现滑块快速空程下行和快速回程的目的,机床采用了增速油缸,当接触到工件时自动转为慢速工作,减小了所需油泵的排量和电机功率,降低了噪声。工作台前方可安装光电保护装置,在工作台上前方形成保护屏障,以保护操作者的人身安全。机床为集中按钮,可以实现调整、半自动和自动三种操作规范。故本机具有结构新颖、性能可靠、功能齐全、生产效率高等优点,是机械压力机的换代新产品。
Y27Y/K液压多功能快速压力机技术参数表:
规格型号 | 单位 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
公称力 | KN | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
液体最大工作压力 | mpa | 22 | 21 | 21 | 20 | 21.5 | 22.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块最大行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
滑块工作次数 | 1/min | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
最大封闭高度 | mm | 315 | 320 | 320 | 445 | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 700 | |
行程调节量 | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 220 | 110 | 110 | 110 | 200 | |
喉口深度 | mm | 210 | 235 | 235 | 260 | 310 | 310 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | |
工作台距地面高 | mm | 740 | 740 | 740 | 750 | 770 | 770 | 870 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | |
快下速度 | mm/s | 225 | 265 | 265 | 220 | 220 | 210 | 250 | 230 | 230 | 200 | 150 | |
工作速度 | mm/s | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 | |
回程速度 | mm/s | 99 | 118 | 118 | 195 | 195 | 195 | 200 | 170 | 170 | 100 | 100 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 250 | 320 | 320 | 440 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 680 | 1600 |
前后 | mm | 220 | 270 | 270 | 320 | 350 | 350 | 500 | 500 | 580 | 540 | 600 | |
模孔 | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ65 | Φ70 | Φ70 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 600 | 630 | 630 | 710 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1700 |
前后 | mm | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 740 | 740 | 750 | |
孔径 | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 1160 | 1100 | 1100 | 1250 | 1370 | 1350 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
前后 | mm | 1155 | 1260 | 1260 | 1450 | 1630 | 1630 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
高度 | mm | 1900 | 1980 | 1980 | 2270 | 2500 | 2500 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | |
电机功率 | kw | 5.5/6 | 5.5/4 | 5.5/4 | 5.5/4 | 7.5/6 | 7.5/6 | 11/6 | 22 | 22 | 22 | 37 | |
油泵 | m1/r | 10 | 12 | 12 | 25变量 | 40变量 | 40变量 | 63变量 | 63变量 | 80变量 | 80变量 | 80变量 |
注:本表参数如与机床数据不符,应以机床实际数据为准。本公司保留最终解释权。
邮件咨询