Y32系列四柱液压机
Send Email性能特点:
本机器适用于可塑性材料的压制工艺,如冲裁、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、冷挤金属零件成型、塑料制品及粉末制品的压制成型工艺。
本机器具有独立的动力机构和电气系统,并采用按钮集中控制,可实现调整、手动和半自动三种操作方式。
本机器的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要进行调整。并能完成定压及定程成型两种工艺方式,定压成型之工艺方式在压制后具有保压和延时自动回程动作。
yq32型四柱液压机除具有上述功能外,顶出缸具有顶出、延时、自动退回等功能。
低电耗,高密封性,降低生产成本。
Y32系列四柱液压机参数表:
参数名称 | 单位 | 四 柱 液 压 机 | |||||||||||||||||
40 | 63 | 100 | 100B | 100C | 160A | 160B | 200 | 315 | 400 | 500 | 500C | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |||
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
顶出力 | KN | 120 | 1902 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
液体最大工作压力 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
顶出行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
滑块下平面至工作台面最大距离 | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
滑块行 程速度 | 空程下行 | mm/s | 80 | 220 | 22 | 120 | 220 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工 作 | mm/s | 25 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6-8 | 5-7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6-10 | 6-10 | |
回 程 | mm/s | 80 | 150 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 52 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
工作台 尺寸 | 左 右 | mm | 500 | 580 | 720 | 720 | 720 | 680 | 1000 | 1000 | 1260 | 1240 | 1400 | 2450 | 1500 | 1500 | 1530 | 1700 | 2000 |
前 后 | mm | 460 | 500 | 580 | 580 | 58/0 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1480 | 1500 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | |
机器外 形尺寸 | 左 右 | mm | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 3100 | 3235 | 3235 | 4060 | 6500 | 4200 | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 |
前 后 | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 2060 | 2200 | 3535 | 3800 | 4200 | 4000 | 3800 | 3800 | 4000 | |
地面上高度 | mm | 2600 | 3100 | 2950 | 2950 | 3150 | 3400 | 3400 | 3500 | 4295 | 4500 | 4995 | 4740 | 5600 | 6000 | 5800 | 6000 | 6200 | |
电机总功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 60 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
机器重量 | Kg | 1500 | 3800 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6200 | 14000 | 14000 | 17500 | 28000 | 38000 | 38000 | 41000 | 48000 | 60000 | 82000 |
注:本表参数如与机床数据不符,应以机床实际数据为准。本公司保留最终解释权。
邮件咨询