Y28双动薄板拉伸液压机
Send Email
性能特点:
本系列液压机为双动薄板拉伸液压机,特别适用于金属薄板零件的拉伸成型、翻边、弯曲和冲压等工艺,也可用于一般压制工艺。
本系列液压机液压系统采用二通插装阀,电气系统采用plc续电器,供用户选择,操作方便可靠。
本系列液压机具有空程速度快,拉伸速度及压边力和拉伸力可调等特点,是拉伸薄板制品的理想设备。
Y28系列双动薄板拉伸液压机技术参数:
参数名称  | 单位  | Y28双动薄拉伸液压机  | ||||||
40/63  | 63/100  | 200/300  | 315/400  | 400/630  | ||||
公称力  | KN  | 630  | 1000  | 3000  | 4000  | 6300  | ||
拉深力  | KN  | 400  | 630  | 2000  | 3150  | 4000  | ||
压边力  | KN  | 300  | 400  | 1000  | 8010  | 2300  | ||
液体最大工作压力  | mpa  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | ||
拉深滑块行程  | mm  | 500  | 650  | 700  | 800  | 800  | ||
压边滑块行程  | mm  | 300  | 350  | 400  | 400  | 450  | ||
拉深滑块尺寸  | 左右  | mm  | 560  | 1000  | 990  | 1260  | 1400  | |
前后  | mm  | 500  | 800  | 900  | 1200  | 1400  | ||
压边滑块尺寸  | 左右  | mm  | 560  | 1000  | 990  | 1260  | 1400  | |
前后  | mm  | 500  | 800  | 900  | 1200  | 1400  | ||
工作台尺寸  | 左右  | mm  | 560  | 1000  | 990  | 1260  | 1400  | |
前后  | mm  | 500  | 800  | 900  | 1200  | 1400  | ||
拉深滑块开口高度  | mm  | 1100  | 1300  | 1400  | 1500  | 1700  | ||
压边滑块开口高度  | mm  | 700  | 800  | 900  | 1000  | 1150  | ||
拉深滑块行程速度  | 空程下行  | mm  | 120  | 120  | 100  | 100  | 100  | |
工 作  | mm  | 20  | 15  | 15  | 10  | 6100  | ||
回 程  | mm  | 100  | 100  | 52  | 52  | 40  | ||
机器外形尺寸  | 左 右  | mm  | 2500  | 4000  | 4000  | 4500  | 5600  | |
前 后  | mm  | 1500  | 2000  | 2000  | 2800  | 3000  | ||
地面上高度  | mm  | 3200  | 4100  | 4400  | 4600  | 5500  | ||
电机总功率  | KW  | 5.5  | 7.5  | 22  | 22  | 42.5  | ||
机器重量  | Kg  | 3500  | 8000  | 13000  | 17000  | 40000  | ||
注:本表参数如与机床数据不符,应以机床实际数据为准。本公司保留最终解释权。
邮件咨询
   
  
                        
EN